費用名稱 | 單位 | 單價 | |||||||||||||
即刻義齒 | 每牙 | 39.06 | |||||||||||||
加連接桿 | 次 | 42.84 | |||||||||||||
靜脈高營養(yǎng)治療配置 | 次 | 4.20 | |||||||||||||
簡明精神病評定量表(BPRS) | 次 | 37.80 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡鼻膽管引流術(shù)(ENBD) | 次 | 428.40 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡腸道球囊擴張術(shù) | 次 | 495.18 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡腸道支架取出術(shù) | 次 | 626.22 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡腸道支架置入術(shù) | 次 | 626.22 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸良性腫物切除術(shù) | 782.00 | ||||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸治療 | 次 | 535.50 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡氣管擴張術(shù) | 次 | 575.82 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡氣管內(nèi)腫瘤切除術(shù) | 次 | 1945.44 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡十二指腸狹窄支架置入術(shù) | 次 | 1008.00 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡胸部腫瘤特殊治療 | 次 | 1512.00 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡胰膽管擴張術(shù)+支架置入術(shù) | 次 | 504.00 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡胰膽管擴張術(shù)+支架置入術(shù) | 次 | 1008.00 | |||||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡胰管內(nèi)引流術(shù) | 次 | 292.32 | |||||||||||||
經(jīng)食管心臟調(diào)搏術(shù) | 次 | 100.80 | |||||||||||||
經(jīng)食管心臟起搏術(shù) | 次 | 100.80 | |||||||||||||
精神科A類量表測查(30分鐘內(nèi)使用電腦自測加 | 次 | 0.00 | |||||||||||||
精神科B類量表測查(30-60分鐘內(nèi)使用電腦自 | 次 | 0.00 | |||||||||||||
精神科監(jiān)護 | 日 | 15.12 | |||||||||||||
經(jīng)胃鏡賁門支架置入術(shù) | 次 | 604.80 | |||||||||||||
經(jīng)胃鏡十二指腸支架置入術(shù) | 次 | 604.80 | |||||||||||||
經(jīng)胃鏡食管靜脈曲張治療 | 每個 | 449.82 | |||||||||||||
經(jīng)胃鏡食管支架置入術(shù) | 次 | 604.80 | |||||||||||||
經(jīng)胃鏡碎石術(shù) | 次 | 594.72 | |||||||||||||
經(jīng)胃鏡特殊治療 | 次 | 321.30 | |||||||||||||
經(jīng)胃鏡胃腸置管術(shù) | 次 | 579.60 | |||||||||||||
急性壞死性齦炎局部清創(chuàng) | 每牙 | 10.08 | |||||||||||||
機械通氣經(jīng)呼吸機管道霧化給藥 | 次 | 5.25 | |||||||||||||
急性腰扭傷推拿治療 | 次 | 56.70 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡肺泡灌洗診療術(shù) | 每個 | 504.00 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡取異物治療 | 次 | 367.92 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡特殊治療(激光) | 次 | 504.00 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡特殊治療 | 次 | 504.00 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡特殊治療(高頻電) | 次 | 504.00 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡特殊治療(微波) | 次 | 504.00 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡透支氣管壁肺活檢術(shù) | 每個 | 236.25 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡引導(dǎo)支氣管腔內(nèi)放療 | 次 | 1130.22 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡支架取出術(shù) | 次 | 1417.50 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡支架置入術(shù) | 次 | 1417.50 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡治療 | 次 | 267.12 | |||||||||||||
經(jīng)纖支鏡粘膜活檢術(shù) |
|