費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | |||||||||||||
骨骼牽引術(shù) | 次 | 214.20 | |||||||||||||
股骨上段骨折整復(fù) | 次 | 222.60 | |||||||||||||
肱骨外科頸骨整復(fù) | 次 | 91.88 | |||||||||||||
肱骨遠(yuǎn)端骨折振幅 | 次 | 134.40 | |||||||||||||
股骨中下段骨折整復(fù) | 次 | 249.90 | |||||||||||||
根管再治療術(shù) | 每根 | 64.26 | |||||||||||||
根管再治療術(shù)(不通根管的擴(kuò)通) | 每根 | 64.26 | |||||||||||||
根管再治療術(shù)(取根管內(nèi)折斷器械) | 每根 | 64.26 | |||||||||||||
根管再治療術(shù)(取根管內(nèi)充物) | 每根 | 64.26 | |||||||||||||
根管再治療術(shù)(使用顯微鏡、超聲儀等特殊儀 | 每根 | 30.24 | |||||||||||||
根管再治療術(shù)(疑難根管口的定位) | 每根 | 64.26 | |||||||||||||
宮頸封閉 | 次 | 26.46 | |||||||||||||
宮頸管搔刮術(shù) | 次 | 69.30 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)鏡檢查 | 次 | 491.40 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)腔灌注治療 | 次 | 64.26 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)腔減壓術(shù) | 次 | 36.54 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練 | 次 | 27.30 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練(大關(guān)節(jié)) | 次 | 27.30 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練(小關(guān)節(jié)(指關(guān)節(jié))) | 次 | 27.30 | |||||||||||||
感覺(jué)統(tǒng)合治療 | 次 | 37.80 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)下肢血管曲張注射 | 每 | 30.24 | |||||||||||||
感覺(jué)閾值測(cè)量 | 次 | 138.60 | |||||||||||||
宮頸注射 | 次 | 26.46 | |||||||||||||
宮頸粘液穿透測(cè)驗(yàn) | 次 | 23.76 | |||||||||||||
光量子自體血回輸(紫外光照射) | 次 | 126.00 | |||||||||||||
頜面部缺損計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 次 | 533.28 | |||||||||||||
肛門鏡檢查 | 次 | 50.40 | |||||||||||||
肛門皮下組織美蘭注射神經(jīng)阻滯術(shù) | 次 | 50.40 | |||||||||||||
肛門上藥 | 次 | 5.67 | |||||||||||||
光敏試驗(yàn) | 次 | 60.48 | |||||||||||||
鼓膜貼補(bǔ)治療 | 次 | 42.84 | |||||||||||||
肛門直腸測(cè)壓 | 次 | 94.50 | |||||||||||||
肛門指檢 | 次 | 5.67 | |||||||||||||
功能矯治器復(fù)診處置 | 次 | 15.12 | |||||||||||||
肝囊腫硬化劑注射治療 | 次 | 428.40 | |||||||||||||
骨盆骨折脫位 | 次 | 243.60 | |||||||||||||
宮腔填塞 | 次 | 160.02 | |||||||||||||
宮腔吸片 | 次 | 32.76 | |||||||||||||
骨髓穿刺術(shù) | 次 | 85.68 | |||||||||||||
骨髓活檢術(shù) | 次 | 123.48 | |||||||||||||
干髓術(shù) | 每牙 | 31.50 | |||||||||||||
蓋髓術(shù) | 每牙 | 21.42 | |||||||||||||
刮痧治療 | 每個(gè) | 21.42 | |||||||||||||
高位復(fù)雜肛瘺掛線治療 | 次 | 403.20 | |||||||||||||
睪丸陰莖海綿體取精 | 次 | 141.12 | |||||||||||||
冠修復(fù) | 每牙 | 321.30 | |||||||||||||
冠修復(fù)(種植體冠修復(fù)) |
|