費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | |||||||||||||
冰凍切片檢查與診斷(特異性感染標(biāo)本加收) | 例 | 46.20 | |||||||||||||
冰凍切片檢查與診斷 | 例 | 262.50 | |||||||||||||
病理大體標(biāo)本攝影 | 每個(gè) | 43.05 | |||||||||||||
病理切片腫瘤基因原位雜交檢測(cè)( | 項(xiàng) | 884.40 | |||||||||||||
病理切片腫瘤基因原位雜交檢測(cè)( | 項(xiàng) | 1688.50 | |||||||||||||
病理體視學(xué)檢查與圖象分析(流式細(xì)胞儀) | 次 | 90.30 | |||||||||||||
病理體視學(xué)檢查與圖象分析(顯微分光光度技 | 次 | 90.30 | |||||||||||||
病理體視學(xué)檢查與圖象分析 | 次 | 90.30 | |||||||||||||
白血病融合基因分型(Real-time P | 每 | 305.00 | |||||||||||||
白血病融合基因分型(PCR-RFLP) | 每種 | 305.00 | |||||||||||||
白血病融合基因分型(FISH) | 每 | 755.00 | |||||||||||||
白血病融合基因分型(RT-PCR) | 每 | 133.00 | |||||||||||||
穿刺組織活檢檢查與診斷 | 例 | 83.60 | |||||||||||||
耳聾基因芯片篩查和診斷 | 次 | 437.80 | |||||||||||||
兒童及胎兒尸檢病理診斷 | 次 | 630.00 | |||||||||||||
腹水細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 53.55 | |||||||||||||
頜骨樣本及牙體牙周樣本診斷 | 例 | 72.45 | |||||||||||||
頜骨樣本及牙體牙周樣本診斷(不脫鈣直接切 | 例 | 42.00 | |||||||||||||
宮頸脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 43.05 | |||||||||||||
宮頸細(xì)胞學(xué)計(jì)算機(jī)輔助診斷 | 次 | 126.00 | |||||||||||||
骨髓組織活檢檢查與診斷 | 例 | 80.85 | |||||||||||||
各種囊腫穿刺液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 53.55 | |||||||||||||
局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每個(gè) | 80.85 | |||||||||||||
精液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 53.55 | |||||||||||||
截肢標(biāo)本病理檢查與診斷(不脫鈣直接切片標(biāo) | 例 | 42.00 | |||||||||||||
截肢標(biāo)本病理檢查與診斷 | 每肢 | 94.50 | |||||||||||||
齦溝液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷(塑料包埋標(biāo)本加收 | 例 | 8.40 | |||||||||||||
齦溝液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 53.55 | |||||||||||||
窺鏡刷片膜脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 43.05 | |||||||||||||
口腔粘液涂片脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 43.05 | |||||||||||||
快速石蠟切片檢查與診斷 | 例 | 351.75 | |||||||||||||
拉網(wǎng)細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 57.75 | |||||||||||||
免疫熒光染色診斷 | 每個(gè) | 99.75 | |||||||||||||
免疫組織化學(xué)染色診斷(全自動(dòng)單獨(dú)溫控法) | 個(gè) | 273.90 | |||||||||||||
免疫組織化學(xué)染色診斷 | 每個(gè) | 125.40 | |||||||||||||
腦脊液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 53.55 | |||||||||||||
內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 80.85 | |||||||||||||
普通病理會(huì)診 | 次 | 89.25 | |||||||||||||
切除腫塊部分組織活檢檢查與診斷 | 每個(gè) | 80.85 | |||||||||||||
切除組織活檢檢查與診斷 | 每個(gè) | 80.85 | |||||||||||||
全器官大切片檢查與診斷 | 例 | 236.25 | |||||||||||||
其他脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 43.05 | |||||||||||||
乳腺穿刺組織活檢檢查與診斷 | 例 | 80.85 | |||||||||||||
乳腺溢液脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 |
|