費用名稱 | 單位 | 單價 | ||||||||||||
鎖骨下動脈搭橋術(shù) | 次 | 4759.00 | ||||||||||||
髂內(nèi)動脈結(jié)扎術(shù) | 次 | 1390.00 | ||||||||||||
大隱靜脈閉合術(shù)(指激光法) | 次 | 1737.00 | ||||||||||||
夾層動脈瘤腔內(nèi)隔絕術(shù) | 次 | 2262.00 | ||||||||||||
前哨淋巴結(jié)探查術(shù) | 次 | 1499.00 | ||||||||||||
胃腸短路術(shù) | 次 | 1713.00 | ||||||||||||
胃減容術(shù) | 次 | 1422.00 | ||||||||||||
腸吻合術(shù) | 次 | 1155.00 | ||||||||||||
膽囊癌根治術(shù)(含淋巴清掃) | 次 | 2424.00 | ||||||||||||
壞死性胰腺炎清創(chuàng)引流術(shù) | 次 | 1616.00 | ||||||||||||
臍尿管腫瘤切除術(shù)(惡性腫瘤) | 次 | 1883.00 | ||||||||||||
臍尿管腫瘤切除術(shù)(良性腫瘤) | 次 | 1632.00 | ||||||||||||
根治性宮頸切除術(shù)(經(jīng)陰道) | 次 | 4040.00 | ||||||||||||
根治性宮頸切除術(shù)(經(jīng)腹) | 次 | 3232.00 | ||||||||||||
根治性宮頸切除術(shù)(經(jīng)腹膜外) | 次 | 3232.00 | ||||||||||||
粘膜下子宮肌瘤圈套術(shù) | 次 | 1340.00 | ||||||||||||
宮頸懸吊術(shù) | 次 | 921.00 | ||||||||||||
全陰道切除術(shù) | 次 | 2157.00 | ||||||||||||
腰椎間盤微創(chuàng)消融術(shù)(酶溶) | 盤 | 978.00 | ||||||||||||
頸椎間盤微創(chuàng)消融術(shù)(酶溶) | 次 | 1173.60 | ||||||||||||
椎間盤微創(chuàng)消融術(shù)每增加一間盤加 | 盤 | 606.00 | ||||||||||||
腰椎間盤微創(chuàng)消融術(shù)(射頻) | 盤 | 1212.00 | ||||||||||||
頸椎間盤微創(chuàng)消融術(shù)(射頻) | 盤 | 1454.40 | ||||||||||||
椎間盤摘除、減壓術(shù)(酶溶) | 盤 | 978.00 | ||||||||||||
椎間盤摘除、減壓術(shù)(射頻) | 盤 | 1212.00 | ||||||||||||
椎間盤微創(chuàng)消融術(shù)每增加一間盤加 | 盤 | 489.00 | ||||||||||||
經(jīng)皮椎體成形術(shù) | 椎 | 1454.00 | ||||||||||||
經(jīng)皮椎體成形術(shù)每增加一椎體加收 | 椎 | 727.00 | ||||||||||||
人工椎體置換術(shù) | 椎 | 1996.00 | ||||||||||||
人工椎體置換術(shù)每增加一椎體加收 | 椎 | 998.00 | ||||||||||||
下肢神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 1131.00 | ||||||||||||
坐骨神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 1131.00 | ||||||||||||
股神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 1131.00 | ||||||||||||
脛神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 1131.00 | ||||||||||||
腓神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 1131.00 | ||||||||||||
神經(jīng)纖維部分切斷術(shù) | 次 | 1277.00 | ||||||||||||
坐骨結(jié)節(jié)囊腫摘除術(shù) | 次 | 1236.00 | ||||||||||||
足部骨骨折切開復位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1309.00 | ||||||||||||
足部骨雙側(cè)多處骨折切開復位內(nèi)固 | 次 | 1963.50 | ||||||||||||
腓骨骨折切開復位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1281.00 | ||||||||||||
肘關(guān)節(jié)穩(wěn)定術(shù) | 次 | 1520.00 | ||||||||||||
關(guān)節(jié)骨軟骨損傷修復術(shù) | 次 | 1442.00 | ||||||||||||
骨軟骨移植、骨膜移植、微骨折術(shù) | 次 | 1442.00 | ||||||||||||
髖關(guān)節(jié)表面置換術(shù) | 次 | 1697.00 | ||||||||||||
人工跖趾關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 1232.00 | ||||||||||||
人工趾間關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 1232.00 | ||||||||||||
人工關(guān)節(jié)翻修術(shù) | 次 | 2101.00 | ||||||||||||
脛骨延長術(shù) | 次 | 1084.00 | ||||||||||||
上肢關(guān)節(jié)松解術(shù) | 次 | 1277.00 | ||||||||||||
下肢關(guān)節(jié)松解術(shù) | 次 | 1520.00 | ||||||||||||
腕關(guān)節(jié)三角軟骨復合體重建術(shù) | 次 | 1543.00 | ||||||||||||
皮膚惡性腫瘤切除術(shù) | 次 | 1697.00 | ||||||||||||
皮膚惡性腫瘤切除及植皮術(shù) | 次 | 2545.50 | ||||||||||||
皮膚惡性腫瘤切除術(shù) | 次 | 1923.00 | ||||||||||||
皮膚惡性腫瘤切除及植皮術(shù) | 次 | 2884.50 | ||||||||||||
甲床放血治療術(shù) | 甲 | 32.00 | ||||||||||||
外固定調(diào)整術(shù) | 次 | 154.00 | ||||||||||||
骨折外固定架 | 次 | 152.00 | ||||||||||||
外固定夾板調(diào)整 | 次 | 152.00 | ||||||||||||
中醫(yī)定向透藥療法 | 部 | 25.00 | ||||||||||||
外固定架拆除術(shù) | 次 | 53.00 | ||||||||||||
腱鞘囊腫擠壓術(shù) | 次 | 20.00 | ||||||||||||
骨折畸形愈合手法折骨術(shù) | 次 | 192.00 | ||||||||||||
腰間盤三維牽引復位術(shù) | 次 | 96.00 | ||||||||||||
蜂蟄療法 | 次 | 16.00 | ||||||||||||
滾針 | 次 | 16.00 | ||||||||||||
電滾針 | 次 | 17.60 | ||||||||||||
杵針 |
|
2010年費用公開(五十五)
   發(fā)表日期:2010-07-09 16:11:41