費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | ||||||||||||
陰莖陰囊全切術(shù)(需尿路改道時(shí)加收) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
陰莖彎曲矯正 | 次 | 1125.00 | ||||||||||||
陰莖加粗術(shù) | 次 | 1125.00 | ||||||||||||
陰莖隱匿型延長(zhǎng)術(shù) | 次 | 1125.00 | ||||||||||||
陰莖陰囊移位整形術(shù)(增加會(huì)陰型尿道下裂修 | 次 | 487.50 | ||||||||||||
陰莖靜脈結(jié)扎術(shù)(海綿體靜脈) | 次 | 1200.00 | ||||||||||||
陰莖靜脈結(jié)扎術(shù)(背深靜脈) | 次 | 1200.00 | ||||||||||||
卵巢囊腫燒灼術(shù) | 單側(cè) | 1275.00 | ||||||||||||
卵巢切開(kāi)探查 | 單側(cè) | 1275.00 | ||||||||||||
卵巢癌根治術(shù)(如膀胱或腸管部分切除加收) | 次 | 596.70 | ||||||||||||
宮外孕的各類(lèi)手術(shù) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
宮頸息肉切除術(shù)(子宮內(nèi)膜息肉切除) | 次 | 204.00 | ||||||||||||
宮頸息肉切除術(shù)(宮頸管息肉切除) | 次 | 204.00 | ||||||||||||
宮頸環(huán)形電切術(shù)(使用Leep刀) | 次 | 160.00 | ||||||||||||
經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術(shù)(使用肌瘤粉碎裝置時(shí)加 | 次 | 240.00 | ||||||||||||
子宮整形術(shù)(縱隔切除) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
子宮整形術(shù)(殘角子宮切除) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
子宮整形術(shù)(畸形子宮矯治) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
子宮整形術(shù)(雙角子宮融合) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
熱球子宮內(nèi)膜去除術(shù)(電凝術(shù)) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
陰道良性腫物切除術(shù)(陰道結(jié)節(jié)切除) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
陰道良性腫物切除術(shù)(陰道囊腫切除) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
陰道后穹窿切開(kāi)引流 | 次 | 595.00 | ||||||||||||
外陰膿腫切開(kāi)引流術(shù)(外陰血腫切開(kāi)) | 次 | 493.00 | ||||||||||||
外陰良性腫物切除術(shù)(腫瘤) | 次 | 425.00 | ||||||||||||
外陰良性腫物切除術(shù)(囊腫) | 次 | 425.00 | ||||||||||||
外陰良性腫物切除術(shù)(贅生物) | 次 | 425.00 | ||||||||||||
宮腔鏡檢查(幼女陰道異物診治) | 次 | 340.00 | ||||||||||||
各種死胎分解術(shù)(穿顱術(shù)) | 次 | 262.00 | ||||||||||||
各種死胎分解術(shù)(斷頭術(shù)) | 次 | 262.00 | ||||||||||||
各種死胎分解術(shù)(鎖骨切斷術(shù)) | 次 | 262.00 | ||||||||||||
各種死胎分解術(shù)(穿顱術(shù)) | 次 | 262.00 | ||||||||||||
各種死胎分解術(shù)(斷頭術(shù)) | 次 | 262.00 | ||||||||||||
各種死胎分解術(shù)(鎖骨切斷術(shù)) | 次 | 262.00 | ||||||||||||
難產(chǎn)接生(臀位助產(chǎn)) | 次 | 765.00 | ||||||||||||
難產(chǎn)接生(臀位牽引) | 次 | 765.00 | ||||||||||||
難產(chǎn)接生(胎頭吸引) | 次 | 765.00 | ||||||||||||
難產(chǎn)接生(胎頭旋轉(zhuǎn)) | 次 | 765.00 | ||||||||||||
難產(chǎn)接生(產(chǎn)鉗助產(chǎn)) | 次 | 765.00 | ||||||||||||
剖宮產(chǎn)術(shù)(古典式取胎) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
剖宮產(chǎn)術(shù)(子宮下段取胎) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
剖宮產(chǎn)術(shù)(子腹膜外剖宮取胎) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
后入路環(huán)椎后弓切除減壓術(shù) | 次 | 2418.00 | ||||||||||||
后入路樞椎板切除減壓植骨固定術(shù) | 次 | 2418.00 | ||||||||||||
后入路樞環(huán)枕融合植骨固定術(shù)(增加枕骨大孔 | 次 | 241.80 | ||||||||||||
環(huán)樞椎側(cè)塊螺釘內(nèi)固定術(shù)(前路) | 次 | 2380.00 | ||||||||||||
環(huán)樞椎側(cè)塊螺釘內(nèi)固定術(shù)(后路) | 次 | 2380.00 | ||||||||||||
胸椎融合術(shù)(如需行椎體后緣減壓術(shù)加收) | 每節(jié) | 527.70 | ||||||||||||
胸腰椎骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(從前側(cè)方入路 | 每節(jié) | 543.00 | ||||||||||||
椎管擴(kuò)大減壓術(shù)(增加神經(jīng)根管減壓加收) | 每節(jié) | 314.40 | ||||||||||||
腰椎滑脫椎弓根螺釘內(nèi)固定植骨融合術(shù)(如需 | 次 | 442.00 | ||||||||||||
腰椎骶化橫突切除術(shù)(浮棘切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
腰椎骶化橫突切除術(shù)(鉤棘切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
強(qiáng)直性脊柱炎多椎截骨矯正術(shù)(后方入路截骨 | 次 | 2064.00 | ||||||||||||
強(qiáng)直性脊柱炎多椎截骨矯正術(shù)(截骨矯形) | 次 | 2064.00 | ||||||||||||
強(qiáng)直性脊柱炎多椎截骨矯正術(shù)(先天性脊柱畸 | 次 | 2064.00 | ||||||||||||
強(qiáng)直性脊柱炎多椎截骨矯正術(shù)(創(chuàng)傷性脊柱畸 | 次 | 2064.00 | ||||||||||||
強(qiáng)直性脊柱炎多椎截骨矯正術(shù)(TB性脊柱畸形 | 次 | 2064.00 | ||||||||||||
強(qiáng)直性脊柱炎多椎截骨矯正術(shù)(前方入路松解 | 次 | 206.40 | ||||||||||||
強(qiáng)直性脊柱炎多椎截骨矯正術(shù)(植骨融合加收) | 次 | 412.80 | ||||||||||||
脊柱側(cè)彎矯正術(shù)(后路)(前方入路松解手術(shù)加 | 次 | 219.30 | ||||||||||||
脊柱側(cè)彎矯正術(shù)(后路)(植骨融合加收) | 次 | 438.60 | ||||||||||||
前路脊柱松解融合術(shù)(前方入路松解手術(shù)加收) | 次 | 190.40 | ||||||||||||
前路脊柱松解融合術(shù)(植骨融合加收) | 次 | 380.80 | ||||||||||||
前路脊柱旋轉(zhuǎn)側(cè)彎矯正術(shù)(前方入路松解手術(shù) | 次 | 206.40 | ||||||||||||
前路脊柱旋轉(zhuǎn)側(cè)彎矯正術(shù)(植骨融合加收) | 次 | 412.80 | ||||||||||||
滑板椎弓根釘復(fù)位植骨內(nèi)固定術(shù)(松解手術(shù)加 |
次
欧美乱码伦视频免费国产_在线观看国产无码片视频_免费 在线 中文 日本_痴女一区二区三区在线
东京热久久无码av高潮喷
国产亚洲AV片在线观看播放
|
2010年費(fèi)用公開(kāi)(四十七)
   發(fā)表日期:2010-07-09 16:08:41