費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) |
外陰局部擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 850.00 |
外陰廣泛切除+淋巴結(jié)清除術(shù) | 次 | 2125.00 |
外陰整形術(shù) | 次 | 750.00 |
前庭大腺囊腫造口術(shù) | 次 | 595.00 |
前庭大腺囊腫切除術(shù) | 次 | 595.00 |
處女膜切開(kāi)術(shù) | 次 | 229.00 |
處女膜修復(fù)術(shù) | 次 | 680.00 |
兩性畸形整形術(shù) | 次 | 2250.00 |
變性術(shù) | 次 | 2250.00 |
經(jīng)腹腔鏡取卵術(shù) | 次 | 904.00 |
經(jīng)腹腔鏡盆腔粘連分離術(shù) | 次 | 1275.00 |
宮腔鏡檢查 | 次 | 340.00 |
經(jīng)宮腔鏡取環(huán)術(shù) | 次 | 320.00 |
經(jīng)宮腔鏡輸卵管插管術(shù) | 次 | 400.00 |
經(jīng)宮腔鏡子宮縱隔切除術(shù) | 次 | 1275.00 |
經(jīng)宮腔鏡子宮肌瘤切除術(shù) | 次 | 1360.00 |
經(jīng)宮腔鏡子宮內(nèi)膜剝離術(shù) | 次 | 1360.00 |
人工破膜術(shù) | 次 | 51.00 |
單胎順產(chǎn)接生 | 次 | 467.00 |
雙胎接生 | 次 | 603.00 |
多胎接生 | 次 | 750.00 |
死胎接生 | 次 | 600.00 |
各種死胎分解術(shù) | 次 | 262.00 |
難產(chǎn)接生 | 次 | 765.00 |
外倒轉(zhuǎn)術(shù) | 次 | 297.00 |
內(nèi)倒轉(zhuǎn)術(shù) | 次 | 297.00 |
手取胎盤(pán)術(shù) | 次 | 102.00 |
臍帶還納術(shù) | 次 | 80.00 |
剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 680.00 |
剖宮產(chǎn)術(shù)中子宮全切術(shù) | 次 | 1122.00 |
剖宮產(chǎn)術(shù)中子宮次全切術(shù) | 次 | 1056.00 |
二次剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 790.00 |
腹腔妊娠取胎術(shù) | 次 | 640.00 |
選擇性減胎術(shù) | 次 | 624.00 |
子宮頸裂傷修補(bǔ)術(shù) | 次 | 170.00 |
子宮頸管環(huán)扎術(shù)(Mc-Donald) | 次 | 156.00 |
經(jīng)口咽部環(huán)樞椎腫瘤切除術(shù) | 次 | 3040.00 |
頸1—7椎板腫瘤切除術(shù)(后入路) | 次 | 1656.00 |
胸椎腫瘤切除術(shù) | 次 | 2480.00 |
胸椎椎板及附件腫瘤切除術(shù) | 次 | 1848.00 |
前路腰椎腫瘤切除術(shù) | 次 | 2128.00 |
后路腰椎椎板及附件腫瘤切除術(shù) | 次 | 1848.00 |
經(jīng)腹膜后胸膜外胸腰段椎體腫瘤切除術(shù)(胸11- | 次 | 2128.00 |
經(jīng)腹膜后腰2-4椎體腫瘤切除術(shù) | 次 | 2128.00 |
經(jīng)腹腰5骶1椎體腫瘤切除術(shù) | 次 | 2128.00 |
骶骨腫瘤骶骨部分切除術(shù) | 次 | 2384.00 |
骶骨腫瘤骶骨次全切除術(shù) | 次 | 2384.00 |
骶骨腫瘤骶骨全切除及骶骨重建術(shù) | 次 | 2558.00 |
腰骶髂連接部腫瘤切除術(shù) | 次 | 2324.00 |
半骨盆切除術(shù) | 次 | 1704.00 |
半骨盆切除人工半骨盆置換術(shù) | 次 | 2304.00 |
髂窩膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 次 | 595.00 |
髂腰肌膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 次 | 680.00 |
頸椎間盤(pán)切除術(shù) | 次 | 1470.00 |
頸椎間盤(pán)切除椎間植骨融合術(shù) | 每節(jié) | 2150.00 |
頸椎體次全切除植骨融合術(shù) | 每節(jié) | 2363.00 |
頸椎鉤椎關(guān)節(jié)切除術(shù) | 每節(jié) | 2159.00 |
頸椎側(cè)方入路樞椎齒突切除術(shù) | 次 | 2418.00 |
后入路環(huán)樞椎植骨融合術(shù) | 次 | 2184.00 |
后入路環(huán)樞減壓植骨融合固定術(shù) | 次 | 2418.00 |
后入路樞環(huán)枕融合植骨固定術(shù) | 次 | 2418.00 |
環(huán)樞椎側(cè)塊螺釘內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2380.00 |
頸椎骨折脫位手術(shù)復(fù)位植骨融合內(nèi)固定術(shù) | 每節(jié) | 2150.00 |
胸椎融合術(shù) | 每節(jié) | 1759.00 |
胸椎腰椎前路內(nèi)固定術(shù) | 次 | 3553.00 |
胸椎橫突椎板植骨融合術(shù) | 次 | 1680.00 |
胸腰椎骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 每節(jié) | 1810.00 |
經(jīng)胸腹聯(lián)合切口胸椎間盤(pán)切除術(shù) |
| |